PPE Software Feature Comparison
| OBD-II Scan Tool | ScanXL™ Pro | ScanXL™ Std | DashCommand™ |
| Live Data | Yes | Yes | Yes |
| Freeze Frame Data | Yes | Yes | No |
| Read Diagnostic Trouble Codes | Yes | Yes | Yes |
| Clear Diagnostic Trouble Codes | Yes | Yes | Yes |
| Oxygen Sensor Test Results | Yes | Yes | No |
| Vehicle & Calibration Information | Yes | Yes | No |
| Software Features | ScanXL™ Pro | ScanXL™ Std | DashCommand™ |
| DTC Library | Yes | Yes | Yes |
| Graphing | Yes | Yes | No |
| English & Metric Units | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Language Support | Yes | Yes | No |
| Customizable Live Data | Yes | Yes | Yes |
| Data Logger | Yes | Yes | Yes |
| CSV Export of Logged Data | Yes | Yes | No |
| Data Log Bookmarks | Yes | Yes | No |
| Printing & Print Preview | Yes | Yes | No |
| Enhanced Features | ScanXL™ Pro | ScanXL™ Std | DashCommand™ |
| Customizable Dashboards | Yes | Yes | Yes |
| Drag Strip | Yes | Yes | No |
| Dyno | Yes | Yes | No |
| Skin-able Interface | No | No | Yes |
| Custom Javascript Parameters | Yes | Yes | Yes |
| Customizable Data Alerts | Yes | No | No |
| OBD-II Terminal | Yes | No | No |
| Custom Plugin Support | Yes | No | No |
| OBDNet™ Server | Yes | No | No |
| Diagnostic Coverage | ScanXL™ Pro | ScanXL™ Std | DashCommand™ |
| Generic OBD-II Diagnostics | Yes | Yes | Yes |
| Ford Powertrain (Engine, Transmission) | Yes | Yes | No |
| Ford Hybrid | Yes | Yes | No |
| Ford ABS | Yes | Yes | No |
| Ford Airbag | Yes | Yes | No |
| GM Powertrain (Engine, Transmission) | Yes | Yes | No |
| GM Hybrid | Yes | Yes | No |
| GM ABS | Yes | Yes | No |
| GM Airbag | Yes | Yes | No |
| Mazda Powertrain (Engine, Transmission) | Yes | Yes | No |
| Mazda Hybrid | Yes | Yes | No |
| Mazda ABS | Yes | Yes | No |
| Mazda Airbag | Yes | Yes | No |
| Chrysler Enhanced Diagnostics | Maybe | Maybe | No |
| Toyota Enhanced Diagnostics | Maybe | Maybe | No |
| OBD-II Protocols | ScanXL™ Pro | ScanXL™ Std | DashCommand™ |
| J1850 VPW | Yes | Yes | Yes |
| J1850 PWM | Yes | Yes | Yes |
| ISO 9141 | Yes | Yes | Yes |
| ISO 14230 (KWP) | Yes | Yes | Yes |
| ISO 15765 (CAN) | Yes | Yes | Yes |
| Platforms | ScanXL™ Pro | ScanXL™ Std | DashCommand™ |
| Desktop Computers | Yes | Yes | Yes |
| Laptop Computers | Yes | Yes | Yes |
| In-Vehicle Computers (CarPC) | No | No | Yes |
| Touch Screen Friendly | No | No | Yes |
| Windows 95/98/SE/ME | Yes | Yes | Yes |
| Windows NT/2K/XP/Vista/Win7 | Yes | Yes | Yes |
| Windows CE | No | No | No |
| Linux | No | No | No |
| MacOS | No | No | No |
| iPhone/iPod Touch | No | No | Yes |
| PalmOS | No | No | No |
| External Hardware | ScanXL™ Pro | ScanXL™ Std | DashCommand™ |
| LM-1 & LC-1 Wide Band O2 Sensor | Yes | No | Yes |
| AEM UEGO Wide Band O2 Sensor | Yes | No | Yes |
| TechEdge Wide Band O2 Sensor | Yes | No | Yes |
| PLX iMFD Sensor Module | Yes | No | Yes |
| Zeitronix Wide Band O2 Sensor | Yes | No | Yes |
| Legend |
|
|
|
|
|
|
|
|


